top of page


Clarity, Strategy, Success
Service Category | Description | Starting Fee |
|---|---|---|
Tax Preparation - Individual with Business | Federal, Sched C + Colorado return, standard deductions | $600 |
Tax Preparation - Business | LLC, S corp, partnership returns (Form 1120-S, 1065) | $800 |
Entity Structuring & Advisory | LLC/S corp setup, compliance, QBI optimization | $600/Plus Filing Fees |
Fractional CFO Services | Monthly financial oversight, cash flow, KPIs | $500 Monthly |
Nonprofit Advisory | 990 preparation, compliance, board education | $800 |
S Corporation Admin - Quarterly PR Tax & Estimates | Tax-smart structuring, rental analysis, bundled advisory | $100 Monthly |
Hourly Consulting | Strategic tax planning, audit prep, workflow design, Tax resolution | $250/hr |
Monthly Bookkeeping | $175 Monthly |
bottom of page